CALENDRIER DÉTAILLÉ COURS HEBDO
| CYCLE | SEANCE | LUNDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI |
| AUTOMNE | 1 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 |
| 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | |
| 3 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | |
| 4 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | |
| 5 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | |
| 6 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | |
| 7 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | |
| 8 | 09/11/2026 | 10/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | |
| 9 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | |
| 10 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | |
| HIVER | 1 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 03/12/2026 | 04/12/2026 |
| 2 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 10/12/2026 | 11/12/2026 | |
| 3 | 14/12/2026 | 15/12/2026 | 17/12/2026 | 18/11/2026 | |
| 4 | 04/01/2027 | 05/01/2027 | 07/01/2027 | 08/01/2027 | |
| 5 | 11/01/2027 | 12/01/2027 | 14/01/2027 | 15/01/2027 | |
| 6 | 18/01/2027 | 19/01/2027 | 21/01/2027 | 22/01/2027 | |
| 7 | 25/01/2027 | 26/01/2027 | 28/01/2027 | 29/01/2027 | |
| 8 | 01/02/2027 | 02/02/2027 | 04/02/2027 | 05/02/2027 | |
| 9 | 08/02/2027 | 09/02/2027 | 11/02/2027 | 12/02/2027 | |
| 10 | 01/03/2027 | 02/03/2027 | 05/03/2027 | 06/03/2027 | |
| PRINTEMPS | 1 | 08/03 | 09/03 | 11/03/2027 | 12/03/2027 |
| 2 | 15/03 | 16/03 | 18/03 | 19/03 | |
| 3 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | |
| 29/03 |